历史表现汇总:
- 胜率: 57.82%
- 夏普: 0.70
- 最大回撤: -17.56%
- 累计收益率: 38.29%
- 年化收益率: 4.02%
- 换手周期: 151.30 天
最近已平仓交易(最多5笔):
2025-03-07 -> 2025-03-21 SHSZ300 @ 3957.41/3914.70 PnL: -63.08 (-1.08%)
2025-03-21 -> 2025-03-28 SHSZ300 @ 3914.70/3915.17 PnL: -0.23 (-0.01%)
2025-03-28 -> 2025-04-28 SHSZ300 @ 3850.15/3781.62 PnL: -11.66 (-1.78%)
2025-03-28 -> 2025-05-15 SHSZ300 @ 3850.74/3907.20 PnL: 0.66 (1.47%)
2025-03-28 -> 2025-05-22 SHSZ300 @ 3850.74/3913.87 PnL: 0.09 (1.64%)
2025-03-28 -> 2025-06-06 SHSZ300 @ 3850.80/3873.98 PnL: 0.08 (0.60%)
2025-03-28 -> 2025-06-13 SHSZ300 @ 3850.80/3864.18 PnL: 20.26 (0.35%)
2025-06-13 -> 2025-06-27 SHSZ300 @ 3864.09/3921.76 PnL: -0.65 (-1.49%)
2025-06-13 -> 2025-07-04 SHSZ300 @ 3864.09/3982.20 PnL: -58.70 (-3.06%)
2025-07-04 -> 2025-07-18 SHSZ300 @ 3992.13/4058.55 PnL: 0.53 (1.66%)
2025-07-04 -> 2025-07-25 SHSZ300 @ 3992.13/4127.16 PnL: 283.37 (3.38%)
2025-07-25 -> 2025-08-08 SHSZ300 @ 4125.71/4104.97 PnL: 0.14 (0.50%)
2025-07-25 -> 2025-08-15 SHSZ300 @ 4125.71/4202.35 PnL: -37.13 (-1.86%)
2025-08-15 -> 2025-08-29 SHSZ300 @ 4253.65/4496.76 PnL: 4.49 (5.72%)
2025-08-15 -> 2025-09-12 SHSZ300 @ 4254.24/4522.00 PnL: 531.61 (6.29%)
2025-09-12 -> 2025-09-19 SHSZ300 @ 4522.00/4501.92 PnL: 9.16 (0.44%)
2025-09-19 -> 2025-09-26 SHSZ300 @ 4501.92/4550.05 PnL: 66.18 (1.07%)
2025-09-26 -> 2025-10-13 SHSZ300 @ 4550.05/4593.98 PnL: -20.02 (-0.97%)
2025-10-13 -> 2025-11-03 SHSZ300 @ 4629.48/4653.40 PnL: 46.06 (0.52%)
2025-11-03 -> 2025-11-10 SHSZ300 @ 4653.40/4695.05 PnL: -18.59 (-0.90%)
最近决策矩阵:
最近决策矩阵:
日期 价格 操作 仓位% 理由
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2025-06-20 3846.64 short 15.00 技术面:价格3846.64跌破3850关键支撑,连续多日在3830-3880区间震荡下行,RSI从50回落至45附近显示弱势,MACD金叉失败转弱,短期趋势偏空;基本面:经济数据疲软,资金面偏紧,前期连续反弹后技术性回调压力增大,建议轻仓做空
2025-06-27 3921.76 short 15.00 技术面:6月27日收盘3921.76跌破3940关键支撑,形成三连阴下跌形态,RSI从50回落至45附近显示弱势,MACD金叉失败转弱,短期趋势偏空;基本面:经济数据疲软,资金面偏紧,前期连续反弹后技术性回调压力增大,建议轻仓做空
2025-07-04 3982.20 long 45.00 技术面:7月4日长阳突破3950阻力收3982.2创近期新高,RSI 62显示强势但未超买,MACD金叉向上,布林带向上开口,短期趋势延续;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡筑底充分,建议中等偏高仓位跟随突破趋势
2025-07-11 4014.81 long 65.00 技术面:7月11日收盘4014.81站稳4000点关键支撑,创近期新高,RSI 60显示强势但未超买,MACD金叉向上,布林带向上开口,短期趋势延续;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡筑底充分,建议中等偏高仓位跟随突破趋势
2025-07-18 4058.55 long 65.00 技术面:7月18日收盘4058.55创近期新高,站稳4000点关键支撑,RSI 62显示强势但未超买,MACD金叉向上,布林带向上开口,短期趋势延续;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡筑底充分,建议中等偏高仓位跟随突破趋势
2025-07-25 4127.16 short 15.00 技术面:7月25日长阴线从4150.50高点回落至4127.16,跌破4140关键支撑,形成乌云盖顶形态,RSI从62回落至55附近,MACD金叉动能减弱,短期超买回调压力增大;基本面:前期连续上涨后技术性调整需求,政策利好已充分消化,建议轻仓做空
2025-08-01 4054.93 short 15.00 技术面:7月31日长阴线跌破4100关键支撑收4075.59,8月1日继续下跌至4054.93,形成破位下跌形态,RSI从55回落至45附近显示弱势,MACD死叉向下,短期趋势转空;基本面:前期连续上涨后技术性调整需求,政策利好已充分消化,经济数据疲软,建议轻仓做空
2025-08-08 4104.97 short 15.00 技术面:价格4104.97跌破4100关键支撑,连续多日在4097-4129区间震荡下行,RSI从55回落至45附近显示弱势,MACD死叉向下,短期趋势偏空;基本面:前期连续上涨后技术性调整需求,政策利好已充分消化,经济数据疲软,建议轻仓做空
2025-08-15 4202.35 long 45.00 技术面:价格4202.35突破4150关键阻力创近期新高,8月15日长阳线显示强势,RSI 60显示强势但未超买,MACD金叉向上,布林带向上开口,短期趋势延续;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡调整充分,建议中等偏高仓位跟随突破趋势
2025-08-22 4378.00 long 65.00 技术面:8月22日长阳突破4378创近期新高,站稳4300关键阻力,RSI 65显示强势但未超买,MACD金叉向上,布林带向上开口,短期趋势延续;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡调整充分,建议中等偏高仓位跟随突破趋势
2025-08-29 4496.76 long 65.00 技术面:价格4496.76站稳4450关键支撑,8月29日长下影线显示4452.36低点支撑强劲,RSI 55中性偏强,MACD金叉向上,布林带中轨支撑有效,短期趋势延续反弹;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡调整充分,建议中等偏高仓位跟随趋势
2025-09-05 4460.32 long 65.00 技术面:价格4460.32站稳4450关键支撑,9月5日长下影线显示4350.30低点支撑强劲,RSI 55中性偏强,MACD金叉向上,布林带中轨支撑有效,短期趋势延续反弹;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡调整充分,建议中等偏高仓位跟随趋势
2025-09-12 4522.00 short 15.00 技术面:9月12日收盘4522跌破4548关键支撑,形成乌云盖顶形态,RSI从高位回落至55附近,MACD金叉动能减弱,短期超买回调压力增大;基本面:前期连续上涨后技术性调整需求,政策利好已充分消化,经济数据疲软,建议轻仓做空
2025-09-19 4501.92 long 45.00 技术面:价格4501.92站稳4450关键支撑,9月19日长下影线显示4491.84低点支撑强劲,RSI 50中性偏强,MACD金叉向上,布林带中轨支撑有效,短期趋势延续反弹;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡调整充分,建议中等仓位跟随趋势
2025-09-26 4550.05 short 15.00 技术面:9月26日收盘4550.05跌破4560关键支撑,形成看跌吞没形态,RSI从55回落至48附近显示弱势,MACD金叉动能减弱,短期超买回调压力增大;基本面:前期连续上涨后技术性调整需求,政策利好已充分消化,经济数据疲软,建议轻仓做空
2025-10-13 4593.98 long 45.00 技术面:价格在4500-4600区间震荡筑底,10月13日长下影线显示4490.87低点支撑强劲,RSI 48中性偏弱但未超卖,MACD金叉在即,短期超卖反弹概率大;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期连续回调已释放风险,建议中等仓位布局反弹
2025-10-20 4538.22 long 45.00 技术面:价格在4500-4600区间震荡筑底,10月13日长下影线显示4490.87低点支撑强劲,近期在4538-4660区间震荡,RSI 48中性偏弱但未超卖,MACD金叉在即,短期超卖反弹概率大;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期连续回调已释放风险,建议中等仓位布局反弹
2025-10-27 4716.02 long 65.00 技术面:价格突破4700关键阻力创近期新高,10月27日收盘4716.02站稳4700点,RSI 62显示强势但未超买,MACD金叉向上,布林带向上开口,短期趋势延续;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡调整充分,建议中等偏高仓位跟随突破趋势
2025-11-03 4653.40 short 15.00 技术面:价格4653.4跌破4700关键支撑,10月31日长阴线从4706.14跌至4640.67显示抛压沉重,11月3日反弹无力收4653.4,形成下降三法形态,RSI从62回落至48显示弱势,MACD金叉失败转弱,短期趋势偏空;基本面:前期连续上涨后技术性调整需求,政策利好已充分消化,经济数据疲软,建议轻仓做空
2025-11-10 4695.05 long 45.00 技术面:价格在4650-4700区间震荡筑底,11月10日收盘4695.05站稳4650关键支撑,近期低点4558.77形成强支撑,RSI 50中性偏强,MACD金叉在即,短期超卖反弹概率大;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期连续回调已释放风险,建议中等仓位布局反弹
最近价格K线矩阵:
期 日期 开 高 低 收
--------------------------------------------------------------
1 2025-10-14 4634.05 4641.45 4520.93 4539.06
2 2025-10-15 4544.24 4608.82 4526.83 4606.29
3 2025-10-16 4588.92 4645.10 4586.28 4618.42
4 2025-10-17 4610.70 4618.56 4509.33 4514.23
5 2025-10-20 4558.24 4570.44 4520.50 4538.22
6 2025-10-21 4556.12 4615.46 4547.93 4607.87
7 2025-10-22 4576.03 4603.49 4567.24 4592.57
8 2025-10-23 4578.70 4611.34 4541.69 4606.34
9 2025-10-24 4622.79 4660.68 4622.79 4660.68
10 2025-10-27 4699.38 4720.43 4687.69 4716.02
11 2025-10-28 4697.73 4734.32 4679.23 4691.97
12 2025-10-29 4701.04 4747.84 4697.27 4747.84
13 2025-10-30 4735.98 4761.83 4706.45 4709.91
14 2025-10-31 4702.50 4706.14 4640.67 4640.67
15 2025-11-03 4636.73 4653.40 4595.73 4653.40
16 2025-11-04 4649.35 4665.32 4595.07 4618.70
17 2025-11-05 4562.11 4642.61 4558.77 4627.26
18 2025-11-06 4642.01 4698.09 4642.01 4693.40
19 2025-11-07 4673.76 4701.38 4666.04 4678.79
20 2025-11-10 4688.12 4695.18 4654.21 4695.05