历史表现汇总:
- 胜率: 57.94%
- 夏普: 0.70
- 最大回撤: -17.56%
- 累计收益率: 38.38%
- 年化收益率: 3.99%
- 换手周期: 149.35 天
最近已平仓交易(最多5笔):
2025-03-28 -> 2025-05-15 SHSZ300 @ 3850.74/3907.20 PnL: 0.66 (1.47%)
2025-03-28 -> 2025-05-22 SHSZ300 @ 3850.74/3913.87 PnL: 0.09 (1.64%)
2025-03-28 -> 2025-06-06 SHSZ300 @ 3850.80/3873.98 PnL: 0.08 (0.60%)
2025-03-28 -> 2025-06-13 SHSZ300 @ 3850.80/3864.18 PnL: 20.26 (0.35%)
2025-06-13 -> 2025-06-27 SHSZ300 @ 3864.09/3921.76 PnL: -0.65 (-1.49%)
2025-06-13 -> 2025-07-04 SHSZ300 @ 3864.09/3982.20 PnL: -58.70 (-3.06%)
2025-07-04 -> 2025-07-18 SHSZ300 @ 3992.13/4058.55 PnL: 0.53 (1.66%)
2025-07-04 -> 2025-07-25 SHSZ300 @ 3992.13/4127.16 PnL: 283.37 (3.38%)
2025-07-25 -> 2025-08-08 SHSZ300 @ 4125.71/4104.97 PnL: 0.14 (0.50%)
2025-07-25 -> 2025-08-15 SHSZ300 @ 4125.71/4202.35 PnL: -37.13 (-1.86%)
2025-08-15 -> 2025-08-29 SHSZ300 @ 4253.65/4496.76 PnL: 4.49 (5.72%)
2025-08-15 -> 2025-09-12 SHSZ300 @ 4254.24/4522.00 PnL: 531.61 (6.29%)
2025-09-12 -> 2025-09-19 SHSZ300 @ 4522.00/4501.92 PnL: 9.16 (0.44%)
2025-09-19 -> 2025-09-26 SHSZ300 @ 4501.92/4550.05 PnL: 66.18 (1.07%)
2025-09-26 -> 2025-10-13 SHSZ300 @ 4550.05/4593.98 PnL: -20.02 (-0.97%)
2025-10-13 -> 2025-11-03 SHSZ300 @ 4629.48/4653.40 PnL: 46.06 (0.52%)
2025-11-03 -> 2025-11-10 SHSZ300 @ 4653.40/4695.05 PnL: -18.59 (-0.90%)
2025-11-10 -> 2025-11-17 SHSZ300 @ 4695.05/4598.05 PnL: -128.57 (-2.07%)
2025-11-17 -> 2025-11-24 SHSZ300 @ 4598.05/4448.05 PnL: 67.04 (3.26%)
2025-11-24 -> 2025-12-15 SHSZ300 @ 4521.13/4552.06 PnL: 70.26 (0.68%)
最近决策矩阵:
最近决策矩阵:
日期 价格 操作 仓位% 理由
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2025-07-25 4127.16 short 15.00 技术面:7月25日长阴线从4150.50高点回落至4127.16,跌破4140关键支撑,形成乌云盖顶形态,RSI从62回落至55附近,MACD金叉动能减弱,短期超买回调压力增大;基本面:前期连续上涨后技术性调整需求,政策利好已充分消化,建议轻仓做空
2025-08-01 4054.93 short 15.00 技术面:7月31日长阴线跌破4100关键支撑收4075.59,8月1日继续下跌至4054.93,形成破位下跌形态,RSI从55回落至45附近显示弱势,MACD死叉向下,短期趋势转空;基本面:前期连续上涨后技术性调整需求,政策利好已充分消化,经济数据疲软,建议轻仓做空
2025-08-08 4104.97 short 15.00 技术面:价格4104.97跌破4100关键支撑,连续多日在4097-4129区间震荡下行,RSI从55回落至45附近显示弱势,MACD死叉向下,短期趋势偏空;基本面:前期连续上涨后技术性调整需求,政策利好已充分消化,经济数据疲软,建议轻仓做空
2025-08-15 4202.35 long 45.00 技术面:价格4202.35突破4150关键阻力创近期新高,8月15日长阳线显示强势,RSI 60显示强势但未超买,MACD金叉向上,布林带向上开口,短期趋势延续;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡调整充分,建议中等偏高仓位跟随突破趋势
2025-08-22 4378.00 long 65.00 技术面:8月22日长阳突破4378创近期新高,站稳4300关键阻力,RSI 65显示强势但未超买,MACD金叉向上,布林带向上开口,短期趋势延续;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡调整充分,建议中等偏高仓位跟随突破趋势
2025-08-29 4496.76 long 65.00 技术面:价格4496.76站稳4450关键支撑,8月29日长下影线显示4452.36低点支撑强劲,RSI 55中性偏强,MACD金叉向上,布林带中轨支撑有效,短期趋势延续反弹;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡调整充分,建议中等偏高仓位跟随趋势
2025-09-05 4460.32 long 65.00 技术面:价格4460.32站稳4450关键支撑,9月5日长下影线显示4350.30低点支撑强劲,RSI 55中性偏强,MACD金叉向上,布林带中轨支撑有效,短期趋势延续反弹;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡调整充分,建议中等偏高仓位跟随趋势
2025-09-12 4522.00 short 15.00 技术面:9月12日收盘4522跌破4548关键支撑,形成乌云盖顶形态,RSI从高位回落至55附近,MACD金叉动能减弱,短期超买回调压力增大;基本面:前期连续上涨后技术性调整需求,政策利好已充分消化,经济数据疲软,建议轻仓做空
2025-09-19 4501.92 long 45.00 技术面:价格4501.92站稳4450关键支撑,9月19日长下影线显示4491.84低点支撑强劲,RSI 50中性偏强,MACD金叉向上,布林带中轨支撑有效,短期趋势延续反弹;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡调整充分,建议中等仓位跟随趋势
2025-09-26 4550.05 short 15.00 技术面:9月26日收盘4550.05跌破4560关键支撑,形成看跌吞没形态,RSI从55回落至48附近显示弱势,MACD金叉动能减弱,短期超买回调压力增大;基本面:前期连续上涨后技术性调整需求,政策利好已充分消化,经济数据疲软,建议轻仓做空
2025-10-13 4593.98 long 45.00 技术面:价格在4500-4600区间震荡筑底,10月13日长下影线显示4490.87低点支撑强劲,RSI 48中性偏弱但未超卖,MACD金叉在即,短期超卖反弹概率大;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期连续回调已释放风险,建议中等仓位布局反弹
2025-10-20 4538.22 long 45.00 技术面:价格在4500-4600区间震荡筑底,10月13日长下影线显示4490.87低点支撑强劲,近期在4538-4660区间震荡,RSI 48中性偏弱但未超卖,MACD金叉在即,短期超卖反弹概率大;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期连续回调已释放风险,建议中等仓位布局反弹
2025-10-27 4716.02 long 65.00 技术面:价格突破4700关键阻力创近期新高,10月27日收盘4716.02站稳4700点,RSI 62显示强势但未超买,MACD金叉向上,布林带向上开口,短期趋势延续;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期震荡调整充分,建议中等偏高仓位跟随突破趋势
2025-11-03 4653.40 short 15.00 技术面:价格4653.4跌破4700关键支撑,10月31日长阴线从4706.14跌至4640.67显示抛压沉重,11月3日反弹无力收4653.4,形成下降三法形态,RSI从62回落至48显示弱势,MACD金叉失败转弱,短期趋势偏空;基本面:前期连续上涨后技术性调整需求,政策利好已充分消化,经济数据疲软,建议轻仓做空
2025-11-10 4695.05 long 45.00 技术面:价格在4650-4700区间震荡筑底,11月10日收盘4695.05站稳4650关键支撑,近期低点4558.77形成强支撑,RSI 50中性偏强,MACD金叉在即,短期超卖反弹概率大;基本面:政策稳增长持续发力,经济复苏预期支撑,前期连续回调已释放风险,建议中等仓位布局反弹
2025-11-17 4598.05 short 15.00 技术面:价格4598.05跌破4600关键支撑,连续多日在4580-4625区间震荡下行,11月21日长阴线从4513.39跌至4453.61显示抛压沉重,形成下降趋势,RSI从50回落至40附近显示弱势,MACD死叉向下,短期趋势偏空;基本面:前期连续上涨后技术性调整需求,政策利好已充分消化,经济数据疲软,建议轻仓做空
2025-11-24 4448.05 long 35.00 技术面:价格跌至4421.81低点后反弹收4448.05,形成长下影线显示4420附近支撑强劲,RSI已降至35附近进入超卖区域,MACD虽死叉但动能减弱,短期超卖反弹概率大;基本面:政策稳增长持续发力,前期连续下跌已释放风险,建议中等仓位布局反弹
2025-12-01 4576.49 long 65.00 技术面:价格在4421.81形成双底结构后,12月1日放量长阳(4576.49)突破4550关键阻力,确认短期反弹趋势。RSI从超卖区35回升至52,MACD绿柱缩短即将金叉,KDJ低位金叉向上,显示动能转强。价格站上5日、10日均线,短期均线开始拐头。基本面:结合历史决策反馈,在关键支撑位(如4420)出现长下影线后跟随突破信号的策略胜率较高。当前宏观政策稳增长基调未变,前期连续下跌已释放风险,市场情绪修复。综合判断,短期反弹趋势确立,目标看向4650-4700区域,建议中等偏高仓位跟随趋势。
2025-12-08 4621.75 long 75.00 技术面:价格在4421.81形成双底结构后,12月1日放量长阳突破4550关键阻力,12月8日收盘4621.75进一步确认反弹趋势,站上20日均线。RSI从超卖区回升至55附近,MACD绿柱持续缩短即将金叉,KDJ金叉向上发散,显示动能转强。价格已突破近期下降趋势线压制。基本面:宏观政策稳增长基调未变,前期连续下跌已释放风险,市场情绪修复。结合历史决策反馈,在关键支撑位出现长下影线后跟随突破信号的策略胜率较高。综合判断,短期反弹趋势确立,目标看向4700-4750区域,建议较高仓位跟随趋势。
2025-12-15 4552.06 short 15.00 技术面:价格在12月8日触及4640.63高点后连续回调,12月15日收于4552.06,跌破4560关键支撑,形成短期下降趋势。12月16日价格进一步下探至4484.27低点,显示抛压沉重。RSI从55回落至45附近,MACD红柱重新放大,KDJ死叉向下,短期动能转弱。价格未能站稳4600点上方,反弹受阻于前期下降趋势线(连接11月20日4620.65与12月8日4640.63)。基本面:结合历史决策反馈,在关键阻力位(如4640)出现受阻回落且跌破短期支撑后,轻仓做空的策略在震荡市中表现较好。当前宏观政策利好已部分消化,年末资金面可能趋紧,市场缺乏持续上攻动能。综合判断,短期趋势偏空,目标看向4480-4500支撑区域,建议轻仓做空,利用短期超买回调进行高抛低吸。
最近价格K线矩阵:
期 日期 开 高 低 收
--------------------------------------------------------------
1 2025-11-24 4473.16 4478.81 4421.81 4448.05
2 2025-11-25 4475.84 4510.77 4467.35 4490.40
3 2025-11-26 4490.20 4538.14 4485.70 4517.63
4 2025-11-27 4520.01 4559.22 4509.86 4515.40
5 2025-11-28 4511.50 4531.72 4492.43 4526.66
6 2025-12-01 4539.19 4576.97 4531.29 4576.49
7 2025-12-02 4571.91 4575.50 4539.43 4554.33
8 2025-12-03 4554.59 4569.82 4523.50 4531.05
9 2025-12-04 4533.60 4557.42 4514.19 4546.57
10 2025-12-05 4547.91 4593.83 4535.02 4584.54
11 2025-12-08 4593.14 4640.63 4592.74 4621.75
12 2025-12-09 4611.38 4628.71 4584.25 4598.22
13 2025-12-10 4586.25 4598.54 4549.08 4591.83
14 2025-12-11 4597.19 4610.28 4547.14 4552.19
15 2025-12-12 4558.74 4583.68 4530.78 4580.95
16 2025-12-15 4550.00 4595.05 4548.44 4552.06
17 2025-12-16 4542.42 4553.08 4484.27 4497.56
18 2025-12-17 4499.77 4594.66 4498.93 4579.88
19 2025-12-18 4553.98 4571.97 4544.14 4552.79
20 2025-12-19 4561.37 4591.09 4546.85 4568.18